Cesano di Roma

Presidente XV Municipio, I turno al seggio di Cesano

Presidente XV Municipio, I turno al seggio di Cesano

Presidente XV Municipio, I turno al seggio di Cesano
giugno 14
01:21 2016

aaaa
Risultati delle elezioni per il Presidente del XV Municipio al seggio di Cesano il 05.06.2016:

Cesano 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 totali
Di Mario 16 31 18 11 23 13 6 118
Foglietta 56 90 96 58 47 66 41 454
Li Sacchi 2 0 0 0 0 0 0 2
Mocci 198 217 179 182 187 241 191 1.395
Ottavi 4 7 2 2 3 7 2 27
Pesaresi 3 3 5 2 3 2 4 22
Proietti Toppi 6 8 6 3 1 0 2 26
Recchioni 4 7 0 0 1 4 4 20
Simonelli 117 99 97 96 96 116 72 693
Taddei 0 1 0 0 1 0 1 3
Torquati 172 168 138 159 162 135 125 1.059
Viaggiano 0 0 0 2 0 0 1 3
totali 578 631 541 515 524 584 449 3.822

red. 14.06.2016

Sull'autore

Redazione

Redazione

Related Articles

0 commenti

Nessun commento ancora!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Scrivi un commento

Scrivi un commento

Cerca