Cesano di Roma

Risultati Presidente MunicipioXV

Risultati Presidente MunicipioXV

Risultati Presidente MunicipioXV
maggio 28
08:52 2013

Amministrative 2013 Voti Presidente Municipioxv

Nome Voti % solo
Presidente
%
DANIELE TORQUATI 17.600 30,67 2.369 13,46
VINCENZO LELI 1.574 2,74 227 14,42
IVANA PERINA 797 1,39 125 15,68
LEONIA COCCIA 638 1,11 97 15,20
GAETANO SEMINATORE 1.457 2,54 390 26,77
TERESA MARIA ZOTTA 5.665 9,87 758 13,38
GIANNI GIACOMINI 25.947 45,22 1.857 7,16
SIMONE ARIOLA 3.698 6,45 738 19,96

Ultima pubblicazione: 28/05/2013, 08:39

Sull'autore

Staff

Staff

Related Articles

0 commenti

Nessun commento ancora!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Scrivi un commento

Scrivi un commento

Cerca